返回首页 公司简介 产品简介 工程业绩 企业文化 联系方式

产品展示

格栅间设备

HZ型回转式格栅除污机
HZS型双栅回转式格栅除污机
GLGS高链式格栅除污机
XG型旋转式格栅除污机
XLJ型旋转式除污机
GL型固定式固液分离机
LZH型栅渣螺旋压榨机
WLS型无轴螺旋输送机

旋流沉砂池设备

 

XLC型旋流沉砂池除砂机

LXF型螺旋砂水分离器

辐流沉淀池设备

CG-A型辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机
CG-B型双周边传动吸泥机
CG-C型辐流沉淀池半桥式周边传动刮泥机
CG-D型中心传动悬挂式刮泥机

平流沉淀池设备

 

HX型行车式虹吸泥机
BX型行车式泵吸泥机
PGT行车式刮泥刮渣机
浓缩池设备 NG-A、C型浓缩池刮泥机
NG-D型浓缩池刮泥机
SBR综合池设备 D型多级离心式鼓风机
各种曝气头
MRD型旋转式滗水器
搅拌混合设备 JGB带罐框架式搅拌机
JBK型反应搅拌机  
JBT型推进式搅拌机
JBL型螺旋桨式搅拌机  
JBS型框式双桨搅拌机
GJH型管式静态混合器
污泥脱水间设备 DYQ型带式压榨过滤机系统
DYQ500-2000型带式压榨过滤机
高效浅池气浮设备 高效浅池气浮设备原理及工艺流程
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水处理设备系列

 SBR综合池设备

   D型多级离心鼓风机

   D级多级离心鼓风机广泛应用于污水曝气、煤矿选煤跳汰机配套,高炉及化铁炉鼓风、煤气加压、脱硫用主风机和尾气风机及输送其它无毒无腐蚀性气体。

该机运行平稳可靠,噪声小,振动小,进、出风口方向任意选择,可在户外使用,易于保养维修,可在±40°C温度和20%-90%相对湿度环境下连续工作。

 D系列多级离心鼓风机主要性能参数表

型号

进口工况 出口压力Kpa 电动机 质量t 出口法兰
流量m3/min 压力Kpa

温度°C

型号 转速 r/min 功率KW 电压V
D15-61-49 15 98 20 147 Y200L1-2 2950 30 380 4.3 DN150

PN1.0

D20-61-49 20 98 20 147 Y200L1-2 2950 30 380 4.3
D20-81-68.6 20 98 20 166.6 Y250M-2 2970 55 380 5.5
D30-62-49 30 98 20 147 Y225M-2 2970 45 380 5.0 DN175

PN1.0

D30-82-68.8 30 98 20 166.6 Y280S-2 2970 75 380 6.4
D40-61-49 40 98 20 147 Y250M-2 2970 55 380 5.2
D45-62-49 45 98 20 147 Y250M-2 2970 55 380 5.2
D45-82-68.6 45 98 20 166.6 Y280S-2 2970 75 380 6.6
D50-71-58.8 50 98 20 156.8 Y280M-2 2970 90 380 5.9
D60-61-49 60 98 20 147 Y280S-2 2970 75 380 5.4 DN250

PN1.0

D60-82-68.6 60 98 20 166.6 Y315S-2 2980 110 380 6.8
D80-61-49 80 98 20 147 Y315S-2 2980 110 380 6.1
D90-41-30 90 98 20 128 Y280M-2 2970 90 380 4.9
D90-61-49 90 98 20 147 Y315M1-2 2980 132 380 6.1
D90-71-68.6 90 98 20 166.6 Y315M2-2 2980 160 380 6.8
D100-71-68.6 100 98 20 166.6 Y315LA-2W 2980 175 380 7
D120-42-35 120 98 20 135 Y315M1-2 2970 132 380 5.4 DN300

PN1.6

D120-61-49 120 98 20 147 Y315LA-2 2982 175 380 7.2
D120-81-68.6 120 98 20 166.6 Y355M1-2 2980 220 380 9.0
D150-51-49 150 98 20 147 Y315L2-2 2980 200 380 6.9
D150-61-58.8 150 98 20 156.8 Y355M2-2 2981 250 380 8.0
D200-41-68.6 200 98 20 166.6 YKK450-2 2980 355 10000  
D250-31-49 250 98 20 147 YKK450-2 2979 355 10000 8.0 DN350   PN1.6
D250-41-68.6 250 98 20 166.6 YKK450-2 2980 450 10000 9.5
D400-31-40 400 98 20 138 YKK450-2 2979 400 10000   DN500PN1.0

D系列进口水平离心鼓风机外形条件图及尺寸表

1、电机 2、联轴节 3、主机 4、变径管 5、消音器 6、过滤器 7、电机座 8、主机座 9、弯管 10、蝶阀 11、支架

1、电机 2、蝶阀 3、变径管 4、消音器 5、过滤器 6、电机座 7、联轴器 8、主机座 9、主机
型号 A B C D E F G H1 H2 L1 L2 N1 N2
D15-61-49 775 500 60 300 800 700 45 427 800 1087 955 650 650
D20-61-49 775 500 60 300 800 700 45 427 800 1087 955 650 650
D20-81-68.6 930 500 60 300 800 700 -50 427 800 1242 1225 650 650
D30-62-49 815 500 60 300 800 700 97 446 850 1132 995 650 650
D30-82-68.8 1000 500 60 300 800 700 84.5 446 850 1317 1279 650 650
D40-61-49 930 500 60 300 800 700 127 446 850 1132 995 650 650
D45-62-49 930 500 60 300 800 700 127 446 850 1132 995 650 650
D45-82-68.6 10000 500 60 300 800 700 118 446 850 1317 1279 650 650
D50-71-58.8 1050 520 66 500 900 960 105 486 860 1344 1290 650 600
D60-21-14 775 900 66 500 1200 1150 110 486 860 1070 519 650 600
D60-61-49 1000 520 66 500 900 960 -40 486 860 1329 1135 650 600
D60-82-68.6 1190 1230 66 500 900 960 165 486 860 1485 1449 650 600
D70-21-14 815 900 66 500 1200 1150 220 477.5 920 1120 520 750 750
D80-61-49 1190 900 66 500 1200 1150 -29 477.5 920 1506 1140 750 750
D90-41-30 1000 900 66 500 1200 1150 124 497.5 940 1365 830 750 750
D90-61-49 1240 90  66 500 1200 1150 125 497.5 920 1555 1140 750 750
D90-71-68.6 1240 900 66 500 1200 1150 125 497.5 920 1555 1295 750 750
D120-42-35 1240 700 77 460 900 1050 135 520 945 1555 965 750 750
D120-61-49 1310 700 77 460 900 1050 135 520 945 1650 1325 750 750
D120-81-68.6 1485 700 77 460 1200 1150 118 500 925 1790 1685 750 750
D150-51-49 1310 700 77 500 900 1050 125 545 1020 1616.5 1190 800 800
D150-61-58.8 1485 700 77 500 900 1050 125 545 1020 1791.5 1380 800 800
D250-31-49 1730 1200 77 0 1200 1050 200 560 1090 2036 1042 900 900
D250-41-68.6 1730 1200 77 0 1200 1050 200 560 1090 2036 1302 900 900

 返回水处理设备系列目录>> 

唐山淏源环保有限公司  Tangshan haoyuan Environmental ProtectionCo.,LTD 

电话:0315-3851258.3851268   传真:0315-7872980